水工维修及水电维修材料项目
成交结果公告
一、项目编号:ASJC2023005
二、项目名称:水工维修及水电维修材料项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:新北区新桥宏文房屋维修部
供应商地址:新北区新桥镇新景花苑67-39
中标(成交)金额:
序号 | 名称及规格 | 单位 | 单价 |
1 | (大)抱古 | 只 | 1 |
2 | (大)不锈钢塞头 | 只 | 12 |
3 | (大)大力钳 | 把 | 42 |
4 | (大)刀片 | 盒 | 10 |
5 | (小)刀片 | 盒 | 6 |
6 | 暗装安全出口 | 套 | 40 |
7 | 1*1.5电线 | 圈 | 125 |
8 | 1*2.5电线 | 圈 | 170 |
9 | 1*4²电线 | 圈 | 270 |
10 | 10*10明装射灯 | 只 | 50 |
11 | 10mm电锤头 | 只 | 12 |
12 | 10回明箱 | 个 | 60 |
13 | 12W LED 灯 | 只 | 45 |
14 | 12公分电锤钻头 | 只 | 12 |
15 | 16A 插座 | 个 | 16 |
16 | 16A 三插 | 个 | 12 |
17 | 16A漏电开关 | 个 | 42 |
18 | 16管卡 | 袋 | 6 |
19 | 1P25 漏电开关 | 个 | 45 |
20 | 1开五孔开关 | 只 | 20 |
21 | 1米5轨道 | 根 | 20 |
22 | 1米轨道 | 根 | 15 |
23 | 20弹簧 | 个 | 15 |
24 | 24W射灯 | 只 | 48 |
25 | 25A三眼插 | 只 | 15 |
26 | 25A三眼插座 | 只 | 25 |
27 | 25A四插头 | 只 | 15 |
28 | 25A四插座 | 只 | 25 |
29 | 2P40A | 只 | 45 |
30 | 30公分灯条 | 只 | 45 |
31 | 32 1P 带漏电 | 只 | 60 |
32 | 32塑料管黑 | 只 | 6 |
33 | 36W灯贴 | 个 | 45 |
34 | 3p 32A带漏电开关 | 只 | 63 |
35 | 3P 63A | 只 | 60 |
36 | 40A1P带漏电 | 只 | 60 |
37 | 40A2P | 只 | 45 |
38 | 40W LED日光灯管 | 根 | 20 |
39 | 40W 日光灯,日光灯管全套 | 套 | 45 |
40 | 40W 日光灯管 | 根 | 10 |
41 | 4²钻头 | 支 | 6 |
42 | 4公分加长螺丝 | 支 | 0.5 |
43 | 5公分黑螺丝 | 盒 | 10 |
44 | 5公分射钉 | 只 | 16 |
45 | 60*60LED平板灯 | 套 | 150 |
46 | 6cm钻头 | 支 | 10 |
47 | 6mm膨胀螺丝 | 支 | 0.5 |
48 | 8-10开口扳手 | 把 | 6 |
49 | 8cm膨胀螺丝 | 只 | 1 |
50 | 8回路明装箱 | 个 | 46 |
51 | LED T5 一体化支架灯 | 套 | 35 |
52 | P25 开关双进双出 | 只 | 20 |
53 | PVC20管卡 | 袋 | 10.5 |
54 | PVC20束节 | 只 | 0.5 |
55 | PVC20弯头 | 只 | 0.5 |
56 | PVC20线管(单位:米) | 米 | 2 |
57 | T5LED一体化 | 套 | 36 |
58 | 白板 | 只 | 6 |
59 | 白粘带 | 圈 | 10 |
60 | 包布 | 圈 | 6 |
61 | 玻璃胶 | 支 | 20 |
62 | 玻璃胶枪 | 把 | 25 |
63 | 插头 | 只 | 8 |
64 | 铲子 | 把 | 12 |
65 | 池子下水 | 付 | 6 |
66 | 粗绿波纹管 | 米 | 2 |
67 | 刀片 | 盒 | 6 |
68 | 灯头 | 只 | 5 |
69 | 地灯 | 套 | 100 |
70 | 电笔 | 支 | 5 |
71 | 电锤8cm钻头 | 只 | 12 |
72 | 电扇电容 | 只 | 6 |
73 | 吊扇 | 只 | 120 |
74 | 二开 | 只 | 20 |
75 | 菲时特玻璃胶 | 支 | 20 |
76 | 钢丝 | 斤 | 12 |
77 | 轨道灯 | 只 | 50 |
78 | 黄腊管 | 根 | 2 |
79 | 加长水龙头 | 只 | 26 |
80 | 胶链 | 付 | 10 |
81 | 洁具 | 付 | 46 |
82 | 拉毛钉 | 盒 | 16 |
83 | 拉毛枪 | 把 | 30 |
84 | 拉伸管 | 根 | 46 |
85 | 连体拖把池 | 套 | 160 |
86 | 明装安全出口(单) | 套 | 30 |
87 | 明装安全出口(双) | 套 | 30 |
88 | 明装盒 | 只 | 2 |
89 | 墙纸刀 | 把 | 10 |
90 | 软光带暖光 | 套 | 12 |
91 | 三开 | 只 | 20 |
92 | 三相四线40A漏电 | 只 | 85 |
93 | 射灯 | 只 | 50 |
94 | 十字批 | 把 | 16 |
95 | 双面胶 | 圈 | 2 |
96 | 调速开关 | 只 | 20 |
97 | 投光灯50W | 只 | 80 |
98 | 拖把池下水 | 付 | 6 |
99 | 网纹管 | 圈 | 350 |
100 | 五孔插座 | 只 | 16 |
101 | 一开 | 只 | 16 |
102 | 一字批 | 把 | 16 |
103 | 圆灯 | 个 | 160 |
104 | 1.5米软管 | 根 | 40 |
105 | 4分不锈钢浮球 | 套 | 60 |
106 | 4分外丝 | 只 | 3 |
107 | 50公分软管 | 根 | 16 |
108 | 80公分软管 | 根 | 38 |
109 | 不锈钢三通 | 只 | 12 |
110 | 出水管 | 根 | 16 |
111 | 厨房龙头 | 套 | 350 |
112 | 大便延时阀 | 套 | 150 |
113 | 单高龙头 | 只 | 50 |
114 | 感应器 | 套 | 400 |
115 | 高水箱 | 只 | 70 |
116 | 管子 | 根 | 16 |
117 | 黑螺丝 | 盒 | 12 |
118 | 加长水龙头 | 只 | 28 |
119 | 角阀 | 只 | 38 |
120 | 洁具 | 付 | 45 |
121 | 开水龙头 | 只 | 48 |
122 | 拉伸管 | 根 | 16 |
123 | 冷热水龙头 | 套 | 345 |
124 | 生料带 | 盒 | 2 |
125 | 束节 | 只 | 2 |
126 | 台盆龙头 | 套 | 93 |
127 | 台盆下水 | 付 | 38 |
128 | 自动落水胆 | 付 | 30 |
129 | 人工费 | 工日 | 310 |
小计: 大写:伍仟玖佰陆拾肆元伍角 小写:5964.5元 |
|
|
|
|
|
|
四、主要标的信息
服务类 |
项目名称:水工维修及水电维修材料项目 服务范围:常州市新北区新桥第二实验小学水工维修及水电维修材料项目,内容包括但不限于学校内水(水管、排水管、热水管、水箱、水龙头等)、电(电线、开关插座、电风扇、感应器、配电箱、灯等)等维修安装、含指定维修、急修及学校指定的其他项目。 质量要求:一次性验收合格 服务时间:两年 |
五、评审专家名单:黄金林、胡冰、刘刚
六、代理服务收费标准及金额:
本项目采购代理服务费按人民币2500元收取。采购代理工作结束后,由采购人支付。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:常州市新北区新桥第二实验小学
地 址:常州市新北区华山北路368号
联系方式:柳老师 0519-88606605
2.采购代理机构信息
名 称:江苏安厦工程项目管理有限公司
地 址:常州市新北区汉江西路96号
联系方式:0519-85225031
3.项目联系方式
项目联系人:乔女士
电 话:0519-85225031