校园宣传用品项目(二次)成交结果公告
一、项目编号:ASJC2023003
二、项目名称:校园宣传用品项目(二次)
三、中标(成交)信息
供应商名称:新北区龙虎塘墨韵图文制作工作室
供应商地址:新北区藏龙苑21幢5号
中标(成交)金额:
序号 | 项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备 注 |
1 | 写真覆膜 | ㎡ | 43 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
2 | 写真覆膜覆kt板 | ㎡ | 80 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
3 | 写真覆3毫米雪弗板 | ㎡ | 86 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
4 | 写真覆5毫米雪弗板 | ㎡ | 113 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
5 | 写真覆7毫米雪弗板 | ㎡ | 115 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
6 | 写真覆1厘米雪弗板 | ㎡ | 146 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
7 | 写真覆1.5厘米雪弗板 | ㎡ | 205 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
8 | 写真覆3毫米亚克力 | ㎡ | 150 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
9 | 写真覆4毫米亚克力 | ㎡ | 180 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
10 | 写真覆5毫米亚克力 | ㎡ | 205 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
11 | 写真覆7毫米亚克力 | ㎡ | 235 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
12 | 写真覆8毫米亚克力 | ㎡ | 260 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
13 | 车贴覆膜 | ㎡ | 52 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
14 | 车贴覆膜kt板 | ㎡ | 95 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
15 | 车贴覆3毫米雪弗板 | ㎡ | 115 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
16 | 车贴覆5毫米雪弗板 | ㎡ | 125 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
17 | 车贴覆7毫米雪弗板 | ㎡ | 140 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
18 | 车贴覆1厘米雪弗板 | ㎡ | 170 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
19 | 车贴覆15毫米雪弗板 | ㎡ | 200 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
20 | 车贴覆3毫米亚克力 | ㎡ | 138 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
21 | 车贴覆4毫米亚克力 | ㎡ | 152 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
22 | 车贴覆5毫米亚克力 | ㎡ | 175 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
23 | 车贴覆7毫米亚克力 | ㎡ | 200 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
24 | 车贴覆8毫米亚克力 | ㎡ | 230 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
25 | 1厘米雪弗板uv | ㎡ | 205 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
26 | 1.5厘米雪弗板uv | ㎡ | 230 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
28 | 2厘米雪弗板uv | ㎡ | 255 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
29 | 3毫米亚克力uv正喷 | ㎡ | 160 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
30 | 4毫米亚克力uv正喷 | ㎡ | 180 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
31 | 5毫米亚克力uv正喷 | ㎡ | 200 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
32 | 7毫米亚克力uv正喷 | ㎡ | 235 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
33 | 8毫米亚克力uv正喷 | ㎡ | 240 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
34 | 1厘米亚克力uv正喷 | ㎡ | 250 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
35 | 3mm亚克力uv反喷铺白 | ㎡ | 180 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
36 | 4mm亚克力uv反喷铺白 | ㎡ | 185 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
37 | 5mm亚克力uv反喷铺白 | ㎡ | 200 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
38 | 7mm亚克力uv反喷铺白 | ㎡ | 240 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
39 | 8mm亚克力uv反喷铺白 | ㎡ | 255 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
40 | 1厘米亚克力uv反喷铺白 | ㎡ | 290 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
41 | 丝绸布喷绘 | ㎡ | 98 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
42 | 刀刮布喷绘 | ㎡ | 98 |
|
43 | 黑白布喷绘 | ㎡ | 140 |
|
44 | 普通布喷绘 | ㎡ | 90 |
|
45 | 壁纸喷绘 | ㎡ | 130 | 安装另加20每平 |
46 | 彩打a4 | 张 | 5 | 不含设计 |
47 | 彩打a3 | 张 | 10 | 不含设计 |
48 | 1厘米雪弗板雕刻字 | cm | 1.2 | 按高度计算 |
49 | 1.5厘米雪弗板雕刻字 | cm | 2 | 按高度计算 |
50 | 2厘米雪弗板雕刻字 | cm | 2.8 | 按高度计算 |
51 | 3毫米亚克力雕刻字 | cm | 2 | 按高度计算 |
52 | 5毫米亚克力雕刻字 | cm | 2.5 | 按高度计算 |
53 | 7毫米亚克力雕刻字 | cm | 2.8 | 按高度计算 |
54 | 10毫米亚克力雕刻字 | cm | 4.5 | 按高度计算 |
55 | 1厘米毛毡(含安装) | ㎡ | 130 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
56 | 1厘米软木板(含安装) | ㎡ | 130 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
57 | E1级吸音板(含安装) | ㎡ | 140 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
58 | E1级复合地板(含安装) | ㎡ | 140 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
59 | 5毫米地胶(含安装) | ㎡ | 125 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
60 | 7毫米地胶(含安装) | ㎡ | 150 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
61 | 脚线(含安装) | m | 35 | 不足1m按1m计 |
62 | 珀金奖牌制作 | 高40cm宽60cm | 200 |
|
63 | 书画装裱镜片 | 平尺 | 22 | 1尺下按安1尺计 |
64 | 书画装裱立轴 | 平尺 | 25 | 1尺下按1尺计 |
65 | 实木镜框(2毫米亚克力面板) | m | 85 | 按周长计 |
66 | 发泡镜框(2毫米亚克力面板) | m | 70 | 按周长计 |
67 | 油画镜框 | m | 120 | 按周长计 |
68 | 复古油画镜框 | m | 140 | 按周长计 |
69 | 镀锌钢管造型(电脑模切)烤氟碳漆(安装) | ㎡ | 1200 | 不足0.5㎡按0.5㎡计 |
70 | 桁架搭建 | 项 | 1350 |
|
71 | 合计 | 11565.8 |
|
四、主要标的信息
服务类 |
项目名称:校园宣传用品项目(二次) 服务范围:括但不限于校园宣传方案设计、宣传板制作、校园宣传布置等。 服务时间:两年 |
五、评审专家名单:张石磊、胡冰、孟亚菲
六、代理服务收费标准及金额:
本项目采购代理服务费按人民币2500元收取。采购代理工作结束后,由采购人支付。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:常州市新北区新桥第二实验小学
地 址:常州市新北区华山北路368号
联系方式:柳老师 0519-88606605
2.采购代理机构信息
名 称:江苏安厦工程项目管理有限公司
地 址:常州市新北区汉江西路96号
联系方式:0519-85225031
3.项目联系方式
项目联系人:恽女士
电 话:0519-85225031